Ovada Coinova - P.C.
200 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.1 ° C |
Massima | 21.1 ° C |
Minima | 16.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 1.2 mm |
Mensile | 65.4 mm |
Annua | 1135.8 mm |
Pressione | 1003 hPa |
Umidità | 50 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Grognardo - Poggio
293 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 20.6 ° C |
Massima | 20.8 ° C |
Minima | 15.4 ° C |
Cumulata
Odierna | 1.2 mm |
Mensile | 59.4 mm |
Annua | 958.9 mm |
Pressione | 1005.1 hPa |
Umidità | 59 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Predosa Fraz. Castelferro
181 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.1 ° C |
Massima | 21.7 ° C |
Minima | 15.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 3.2 mm |
Annua | 565.8 mm |
Pressione | 1001.3 hPa |
Umidità | 58 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Ponzone Fraz. Abasse
750 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 15.7 ° C |
Massima | 16.5 ° C |
Minima | 13.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 72.2 mm |
Annua | 941.4 mm |
Pressione | 1001.7 hPa |
Umidità | 72 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Lerma Loc. Mascatagliata
232 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 20.3 ° C |
Massima | 21.2 ° C |
Minima | 15.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 66.2 mm |
Annua | 1132.8 mm |
Pressione | 1002 hPa |
Umidità | 74 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Tiglieto - Villa Margherita
Stazione Offline
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 17.8 ° C |
Massima | 18.4 ° C |
Minima | 15 ° C |
Cumulata
Odierna | 0.8 mm |
Mensile | 130.6 mm |
Annua | 1811.6 mm |
Pressione | 1000 hPa |
Umidità | 78 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 19.9 ° C |
Massima | 20.2 ° C |
Minima | 16.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0.6 mm |
Mensile | 103 mm |
Annua | 1552.4 mm |
Pressione | 1002 hPa |
Umidità | 76 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. Vallechiara
410 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 18.7 ° C |
Massima | 20.4 ° C |
Minima | 15.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 110.4 mm |
Annua | 2012 mm |
Pressione | 1034 hPa |
Umidità | 79 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 18.7 ° C |
Massima | 20.6 ° C |
Minima | 16.4 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 105.6 mm |
Annua | 2119.8 mm |
Pressione | 1001.6 hPa |
Umidità | 100 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.3 ° C |
Massima | 25.4 ° C |
Minima | 20.2 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 125.2 mm |
Annua | 1140.2 mm |
Pressione | 1000 hPa |
Umidità | 68 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 20.1 ° C |
Massima | 24.1 ° C |
Minima | 19.5 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 90 mm |
Annua | 1084 mm |
Pressione | 1000.7 hPa |
Umidità | 71 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni