Ovada Coinova - P.C.
200 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22 ° C |
Massima | 28.7 ° C |
Minima | 17.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 20 mm |
Annua | 629.4 mm |
Pressione | 1018 hPa |
Umidità | 1 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Grognardo - Poggio
293 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.4 ° C |
Massima | 29.5 ° C |
Minima | 16.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 22.6 mm |
Annua | 574.6 mm |
Pressione | 1020.1 hPa |
Umidità | 75 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Predosa Fraz. Castelferro
Stazione Offline
Ponzone Fraz. Abasse
750 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 18.4 ° C |
Massima | 26.7 ° C |
Minima | 15.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 35.4 mm |
Annua | 559 mm |
Pressione | 1018.2 hPa |
Umidità | 87 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Lerma Loc. Mascatagliata
232 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 19.9 ° C |
Massima | 29.1 ° C |
Minima | 15.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 23.8 mm |
Annua | 675.4 mm |
Pressione | 1018 hPa |
Umidità | 83 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Tiglieto - Villa Margherita
618 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 19.2 ° C |
Massima | 25.9 ° C |
Minima | 15.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 78.8 mm |
Annua | 793.2 mm |
Pressione | 1018.1 hPa |
Umidità | 78 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 17.5 ° C |
Massima | 26.2 ° C |
Minima | 14.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 161.6 mm |
Annua | 1265 mm |
Pressione | 1016 hPa |
Umidità | 85 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.7 ° C |
Massima | 26.7 ° C |
Minima | 16.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 120 mm |
Annua | 1034.2 mm |
Pressione | 1018 hPa |
Umidità | 82 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. Vallechiara
410 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 16.8 ° C |
Massima | 27.6 ° C |
Minima | 12.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 0.2 mm |
Mensile | 210 mm |
Annua | 1861.8 mm |
Pressione | 0 hPa |
Umidità | 96 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 17.2 ° C |
Massima | 25.3 ° C |
Minima | 13.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 0.2 mm |
Mensile | 130.8 mm |
Annua | 1769.6 mm |
Pressione | 1019 hPa |
Umidità | 100 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22.7 ° C |
Massima | 27.2 ° C |
Minima | 20.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 86.2 mm |
Annua | 848.6 mm |
Pressione | 1017 hPa |
Umidità | 85 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22.2 ° C |
Massima | 25.7 ° C |
Minima | 20.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 96.2 mm |
Annua | 867.2 mm |
Pressione | 1017.6 hPa |
Umidità | 86 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni