Ovada Coinova - P.C.
200 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 3.8 ° C |
Massima | 3.9 ° C |
Minima | 1.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 3 mm |
Mensile | 79.8 mm |
Annua | 79.8 mm |
Pressione | 1020 hPa |
Umidità | 1 % |
Rain Rate | 2.2 mm/h |
Grognardo - Poggio
Stazione Offline
Predosa Fraz. Castelferro
Stazione Offline
Ponzone Fraz. Abasse
750 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 3.6 ° C |
Massima | 4.6 ° C |
Minima | 3.2 ° C |
Cumulata
Odierna | 2.2 mm |
Mensile | 33 mm |
Annua | 33 mm |
Pressione | 1016.8 hPa |
Umidità | 98 % |
Rain Rate | 26.8 mm/h |
Lerma Loc. Mascatagliata
232 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 3.4 ° C |
Massima | 3.6 ° C |
Minima | 1.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 3.4 mm |
Mensile | 89.2 mm |
Annua | 89.2 mm |
Pressione | 1019 hPa |
Umidità | 96 % |
Rain Rate | 2 mm/h |
Tiglieto - Villa Margherita
618 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 4.1 ° C |
Massima | 6 ° C |
Minima | 4 ° C |
Cumulata
Odierna | 7.8 mm |
Mensile | 100.2 mm |
Annua | 100.2 mm |
Pressione | 1018.4 hPa |
Umidità | 93 % |
Rain Rate | 49 mm/h |
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 2.3 ° C |
Massima | 2.6 ° C |
Minima | 1.5 ° C |
Cumulata
Odierna | 6.8 mm |
Mensile | 150 mm |
Annua | 150 mm |
Pressione | 1017 hPa |
Umidità | 99 % |
Rain Rate | 3.2 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 4.6 ° C |
Massima | 4.8 ° C |
Minima | 2.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 5.2 mm |
Mensile | 115.2 mm |
Annua | 115.2 mm |
Pressione | 1018 hPa |
Umidità | 95 % |
Rain Rate | 3 mm/h |
Masone loc. Vallechiara
410 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 5 ° C |
Massima | 5.6 ° C |
Minima | 1.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 14.2 mm |
Mensile | 103.8 mm |
Annua | 103.8 mm |
Pressione | 0 hPa |
Umidità | 98 % |
Rain Rate | 4 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 5.5 ° C |
Massima | 6.2 ° C |
Minima | 2.4 ° C |
Cumulata
Odierna | 12.6 mm |
Mensile | 149.8 mm |
Annua | 149.8 mm |
Pressione | 1018 hPa |
Umidità | 100 % |
Rain Rate | 3.8 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 9.1 ° C |
Massima | 9.4 ° C |
Minima | 8.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 2.4 mm |
Mensile | 88.4 mm |
Annua | 88.4 mm |
Pressione | 1015 hPa |
Umidità | 91 % |
Rain Rate | 1 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 10 ° C |
Massima | 10.9 ° C |
Minima | 8.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 0.8 mm |
Mensile | 71.8 mm |
Annua | 71.8 mm |
Pressione | 1016.1 hPa |
Umidità | 85 % |
Rain Rate | 0.8 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni