Ovada Coinova - P.C.
200 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 2.2 ° C |
| Massima | 2.2 ° C |
| Minima | 2.1 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 10.4 mm |
| Annua | 1190.2 mm |
| Pressione | 1021 hPa |
| Umidità | 1 % |
| Rain Rate | 0.2 mm/h |
Grognardo - Poggio
293 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 3.9 ° C |
| Massima | 3.9 ° C |
| Minima | 3.9 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 1 mm |
| Annua | 1099.4 mm |
| Pressione | 1021.7 hPa |
| Umidità | 94 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Predosa Fraz. Castelferro
181 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 4.8 ° C |
| Massima | 11.5 ° C |
| Minima | 0.6 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 6.6 mm |
| Annua | 515.6 mm |
| Pressione | 997.5 hPa |
| Umidità | 91 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Ponzone Fraz. Abasse
Stazione Offline
Lerma Loc. Mascatagliata
Stazione Offline
Tiglieto - Villa Margherita
618 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 4.8 ° C |
| Massima | 5.2 ° C |
| Minima | 4.8 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 13.6 mm |
| Annua | 1342.8 mm |
| Pressione | 1020.6 hPa |
| Umidità | 75 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 2.1 ° C |
| Massima | 2.1 ° C |
| Minima | 1.8 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 18.2 mm |
| Annua | 1969.6 mm |
| Pressione | 1019 hPa |
| Umidità | 90 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 1.8 ° C |
| Massima | 1.9 ° C |
| Minima | 1.8 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 15.6 mm |
| Annua | 1825.2 mm |
| Pressione | 1020 hPa |
| Umidità | 92 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. Vallechiara
410 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 0 ° C |
| Massima | 0.1 ° C |
| Minima | -0.2 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 9 mm |
| Annua | 2762 mm |
| Pressione | 0 hPa |
| Umidità | 96 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | -0.3 ° C |
| Massima | -0.2 ° C |
| Minima | -0.3 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 9.4 mm |
| Annua | 2990.2 mm |
| Pressione | 1021 hPa |
| Umidità | 100 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 9.9 ° C |
| Massima | 10.3 ° C |
| Minima | 9.9 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 3.4 mm |
| Annua | 1612.8 mm |
| Pressione | 1017 hPa |
| Umidità | 68 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
| Attuale | 11.1 ° C |
| Massima | 11.3 ° C |
| Minima | 11.1 ° C |
Cumulata
| Odierna | 0 mm |
| Mensile | 3.2 mm |
| Annua | 1533.4 mm |
| Pressione | 1017 hPa |
| Umidità | 61 % |
| Rain Rate | 0 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni