Ovada BancaDelTempo
200 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 9.3 ° C |
Massima | 16.2 ° C |
Minima | 9.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 3.2 mm |
Mensile | 10.6 mm |
Annua | 46.2 mm |
Pressione | 999 hPa |
Umidità | 88 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Predosa Fraz. Castelferro
181 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 8.8 ° C |
Massima | 16.9 ° C |
Minima | 8.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 1.2 mm |
Mensile | 2.8 mm |
Annua | 13.4 mm |
Pressione | 1003.6 hPa |
Umidità | 89 % |
Rain Rate | 1.2 mm/h |
Prasco
Stazione Offline
Tiglieto - Villa Margherita
618 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 7.9 ° C |
Massima | 12.7 ° C |
Minima | 7.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 3.8 mm |
Mensile | 28 mm |
Annua | 84.2 mm |
Pressione | 1005 hPa |
Umidità | 95 % |
Rain Rate | 3.8 mm/h |
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 7.2 ° C |
Massima | 12.6 ° C |
Minima | 7.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 1.8 mm |
Mensile | 55.6 mm |
Annua | 144.6 mm |
Pressione | 1003.4 hPa |
Umidità | 93 % |
Rain Rate | 1.8 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 8.1 ° C |
Massima | 14.2 ° C |
Minima | 8.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 6.2 mm |
Mensile | 24.2 mm |
Annua | 111.2 mm |
Pressione | 1004.8 hPa |
Umidità | 92 % |
Rain Rate | 6.2 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 5.6 ° C |
Massima | 11.3 ° C |
Minima | 5.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 8.4 mm |
Mensile | 115.2 mm |
Annua | 380.4 mm |
Pressione | 1005.8 hPa |
Umidità | 93 % |
Rain Rate | 8.2 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 11.6 ° C |
Massima | 15.2 ° C |
Minima | 10.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 5.6 mm |
Mensile | 21.2 mm |
Annua | 134.2 mm |
Pressione | 1002.7 hPa |
Umidità | 83 % |
Rain Rate | 5.6 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 12.2 ° C |
Massima | 14.9 ° C |
Minima | 10.9 ° C |
Cumulata
Odierna | 6.6 mm |
Mensile | 22 mm |
Annua | 122 mm |
Pressione | 1003.2 hPa |
Umidità | 80 % |
Rain Rate | 6.6 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni