Ovada Coinova - P.C.
200 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 25.4 ° C |
Massima | 28.3 ° C |
Minima | 19.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 20 mm |
Annua | 629.4 mm |
Pressione | 1012 hPa |
Umidità | 1 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Grognardo - Poggio
293 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 25.3 ° C |
Massima | 27.3 ° C |
Minima | 20.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 22.6 mm |
Annua | 574.6 mm |
Pressione | 1014.6 hPa |
Umidità | 79 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Predosa Fraz. Castelferro
Stazione Offline
Ponzone Fraz. Abasse
750 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 21.2 ° C |
Massima | 24 ° C |
Minima | 18.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 35.4 mm |
Annua | 559 mm |
Pressione | 1010.8 hPa |
Umidità | 89 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Lerma Loc. Mascatagliata
232 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 25.6 ° C |
Massima | 29.6 ° C |
Minima | 17.8 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 23.8 mm |
Annua | 675.4 mm |
Pressione | 1012 hPa |
Umidità | 78 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Tiglieto - Villa Margherita
618 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22.4 ° C |
Massima | 25.2 ° C |
Minima | 21.1 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 78.8 mm |
Annua | 793.2 mm |
Pressione | 1010.8 hPa |
Umidità | 86 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Urbe - S.Pietro
555 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 23.7 ° C |
Massima | 26 ° C |
Minima | 16.3 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 161.6 mm |
Annua | 1265 mm |
Pressione | 1009 hPa |
Umidità | 84 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Rossiglione
300 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 24.6 ° C |
Massima | 27.1 ° C |
Minima | 20.2 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 120 mm |
Annua | 1034.2 mm |
Pressione | 1011 hPa |
Umidità | 84 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
Masone loc. Vallechiara
410 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22.4 ° C |
Massima | 24.6 ° C |
Minima | 16 ° C |
Cumulata
Odierna | 6 mm |
Mensile | 216.2 mm |
Annua | 1868 mm |
Pressione | 0 hPa |
Umidità | 97 % |
Rain Rate | 0.6 mm/h |
Masone loc. S.Pietro
440 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 22.7 ° C |
Massima | 23.4 ° C |
Minima | 16.7 ° C |
Cumulata
Odierna | 8.8 mm |
Mensile | 140.2 mm |
Annua | 1779 mm |
Pressione | 1012 hPa |
Umidità | 100 % |
Rain Rate | 2 mm/h |
GE Sestri Ponente
75 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 26.2 ° C |
Massima | 27.3 ° C |
Minima | 22.6 ° C |
Cumulata
Odierna | 0 mm |
Mensile | 86.2 mm |
Annua | 848.6 mm |
Pressione | 1011 hPa |
Umidità | 86 % |
Rain Rate | 0 mm/h |
GE Erzelli
82 mt s.l.m
Temperatura
Attuale | 25.4 ° C |
Massima | 26.7 ° C |
Minima | 22.7 ° C |
Cumulata
Odierna | 1 mm |
Mensile | 97.2 mm |
Annua | 868.2 mm |
Pressione | 1010.9 hPa |
Umidità | 86 % |
Rain Rate | 1 mm/h |
Situazione attuale delle precipitazioni